![]() |
|||
Kontaktdatenblatt Netzbetreiber | Stand: 16.04.2015 | ||
Anschrift | |||
Name | Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG | ||
Straße Hausnr. | Konrad-Utz-Straße 10 | ||
PLZ Ort | 93437 Furth im Wald | ||
Telefon | 09973 / 84 30 0 | ||
Fax | 09973 / 84 30 50 | ||
Internet | www.stadtwerke-furth.de | ||
Umsatzsteuer-ID | DE197188639 | ||
Marktrolle | BDEW-Codenummern / Global Location Number (GLN) Strom | ||
Verteilnetzbetreiber | 9900210000009 | ||
Messstellenbetreiber | 9904581000003 | ||
Messdienstleister | 9904586000008 | ||
Bilanzierungsgebiet(e) (EIC-Code) | |||
11YN10000554-01O | |||
E-Mail-Adresse für den elektronischen Datenaustausch (1:1 Marktkommunikation) | |||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Wir senden und akzeptieren EDIFACT-Nachrichten grundsätzlich nur im aktuellen, von der Bundesnetzagentur vorgegebenen, Format. | |||
Für Anfragen außerhalb der Standard-EDIFACT-Kommunikation benutzen Sie bitte folgende Kommunikationsadressen: | |||
Fachliche Ansprechpartner Allgemein | |||
Thema | Telefon | Fax | |
Vertragsmanagement | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Lieferantenrahmenvertrag | |||
· EDI-Vereinbarung | |||
· Zuordnungsvereinbarung | |||
· MSB - MDL | |||
EDIFACT | |||
· allgemeine Themen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Umstellung INVOIC | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Verschlüsselung/Signatur | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0871 276390 -58 oder -59 | |
Fachlicher Ansprechpartner GPKE/Einspeiserprozesse | |||
Thema | Telefon | Fax | |
UTILMD | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Lieferantenwechsel | |||
INVOIC | |||
REMADV | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Zahlungsverkehr | |||
· Debitorenmanagement | |||
Bilanzierung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Strom | |||
· Zuordnungsermächtigung | |||
Mehr- Mindermengen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Clearing | |||
Fachlicher Ansprechpartner MSCONS | |||
Thema | Telefon | Fax | |
MSCONS | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Zählerstände SLP | |||
MSCONS | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 28 | 09973 / 84 30 50 |
· Lastgänge RLM | |||
Sonstige Ansprechpartner | |||
Thema | Telefon | Fax | |
Technik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09973 / 84 30 13 | 09973 / 84 30 50 |
Bankverbindung | |||
Geldinstitut | Volksbank Furth im Wald | ||
IBAN | DE18742900000005122007 | ||
BIC | GENODEF1SR1 | ||
Gläubiger-ID | DE10ZZZ00000102124 | ||
Weitere Informationen | |||
Schwachlastzeit: | täglich | NT: 22:00 - 06:00 Uhr 13:00 - 06:00 Uhr |
OBIS-Code: 1.1:1.8.2 |
Samstag - Montag | |||
alle übrigen Zeiten | HT: 00:00 - 00:00 Uhr | OBIS-Code: 1.1:1.8.1 |